Etape | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Départ | 8h10 | 8h35 | 8h50 | 9h05 | 9h00 | 8h35 | 8h55 |
Arrivée | 15h45 | 17h50 | 18h45 | 18h30 | 17h45 | 16h40 | 14h10 |
Distance | 56.2 | 57.5 | 67.6 | 60.0 | 60.4 | 66.8 | 49.7 |
Deniv + | 1360 | 1250 | 1450 | 900 | 1280 | 1370 | 800 |
Moyenne | 7.4 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 8.3 | 9.5 |
Tps.pédal | 4h46 | 5h31 | 5h33 | 4h54 | 4h45 | 4h53 | 3h23 |
Moy (hors pauses) | 11.7 | 10.4 | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 13.6 | 14.7 |
Temps | Pluie / Orage | Pluie | Pluie, Vent | Pluie ++ Froid ++ | Beau Froid | Beau ++ Chaud | Beau ++ Chaud |
vendredi 10 août 2007
GTJ en chiffres
Voici le récapitulatif chiffré de notre gtj
Libellés :
2. Les Etapes,
5. Au Jour le Jour,
6. Les Recaps
Inscription à :
Articles (Atom)